구분 | 비수기 | 성수기 | |
09월 01일 ~ 12월 31일 | 08월 18일 ~ 08월 31일 | ||
온천 | 12,000원 | ||
스파 | 50,000원 | 55,000원 | |
오후권(14시 이후) | 19,000원 | 21,000원 | |
온천정기권(30매) | 210,000원 |
구분 | 주중(월~금) | 주말(토,일),공휴일 | 비고 | |
비수기 09월 01일 ~ 12월 31일 |
온천탕(사우나) | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | - |
실내바데풀 | 10:00 ~ 17:00 | 10:00 ~ 17:00 | ||
실외온천풀 | 10:00 ~ 17:00 | 10:00 ~ 17:00 | ||
아쿠아플레이/유수풀 | - | 11:00 ~ 16:00 | ||
파도풀/슬라이드 | - | - | ||
성수기 08월 18일 ~ 08월 31일 |
온천탕(사우나) | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 20:00 | - |
실내바데풀 | 10:00 ~ 17:00 | 10:00 ~ 19:00 | ||
실외온천풀 | 10:00 ~ 17:00 | 10:00 ~ 19:00 | ||
익사이팅리버 아쿠아플레이 |
11:00 ~ 16:00 | 11:00 ~ 18:00 | ||
파도풀/슬라이드 | - | 11:00 ~ 17:00 |
구분 | 금액 | 비고 | |||||
비수기 | 성수기 | ||||||
주중 | 주말 | 주중 | 주말 | ||||
렌탈 | 실외온천풀 | 썬베드 | 20,000 | 30,000 | 20,000 | 30,000 | - |
트윈배드 | 50,000 | 80,000 | 50,000 | 80,000 | |||
실내바데풀 | 썬베드 | 20,000 | 30,000 | 20,000 | 30,000 | ||
트윈배드 | 50,000 | 80,000 | 50,000 | 80,000 | |||
익사이팅리버 | 트윈배드 | 70,000 | 80,000 | 70,000 | 80,000 | ||
방갈로 | 70,000 | 80,000 | 70,000 | 80,000 | |||
파도풀 | 파고라 | - | - | - | 100,000 | ||
썬배드 | - | - | - | 30,000 | |||
패밀리배드 | - | - | - | 80,000 | |||
대여소 | 구명조끼 | 6,000 | |||||
비치타올 | 5,000 | ||||||
체험 | 실내바데풀 | 닥터피쉬 | 5,000 | 1회 10분 체험 | |||
뒹굴러 | 5,000 | 1회 10분 체험 |
구분 | 할인율 | 비고 | |||
비수기 09월 01일~12월 31일 |
성수기 08월 18일~08월 31일 |
온천탕(사우나) | |||
비수기/성수기 | |||||
주중/주말 | |||||
정상가 | 55,000 | 55,000 | 12,000 | - 매주 금요일 천안, 아산 주민 대상 | |
제휴카드 할인 | KB국민카드 | 23,000 | 28,000 | 해당 없음 | - 동반1인까지 할인적용 |
하나카드 | 20,000 | 25,000 | - 동반3인까지 할인적용 | ||
문화누리카드 | 20,000 | 25,000 | 8,400 | - 동반 3인까지 할인적용 | |
멤버십 할인 | 퍼스트빌리지 | 24,000 | 28,000 | 8,400 | - 퍼스트빌리지 멤버십 실물카드 지참 |
포인트차감 할인 | 현대M카드 | 현대M포인트 100%사용 | 해당 없음 | ||
생일자 / 경로우대(만65세 이상) 장애인 / 국가유공자 |
25,000 | 27,000 | 해당 없음 |
- 동반 1인까지 할인적용 - 생일 전후 일주일 적용 - 증빙서류 지참 필수 |
|
지역주민 | 26,000 | 30,000 | 9,600 |
- 동반 3인까지 할인적용 - 아산, 천안, 평택 주민 (증빙서류 지참 필수) |
|
지역민 데이 | 20,000 | 25,000 | - |
- 매 주 금요일 천안, 아산 주민 대상 - 증빙서류 지참 필수 |
|
오후권(14시 이후) | 19,000 | 21,000 | - | - |