구분 | 비수기 | 성수기 | 극성수기 | |
01월 ~ 06월 09월 ~ 12월 |
07월 01일 ~ 07월 25일 08월 18일 ~ 08월 31일 |
07월 26일 ~ 08월 17일 | ||
온천 | 12,000원 | 15,000원 | ||
스파 | 50,000원 | 55,000원 | 60,000원 | |
오후권(14시 이후) | 17,000원 | 19,000원 | 21,000원 | |
온천정기권(30매) | 210,000원 |
구분 | 주중(월~금) | 주말(토,일),공휴일 | 비고 | |
비수기 05월 01일 ~ 06월 30일 |
온천탕(사우나) | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 20:00 | - |
실내바데풀 | 10:00 ~ 17:00 | 10:00 ~ 19:00 | ||
실외온천풀 | 10:00 ~ 17:00 | 10:00 ~ 19:00 | ||
아쿠아플레이/유수풀 | - | 11:00 ~ 18:00 | ||
파도풀/슬라이드 | - | 11:00 ~ 17:00 | ||
성수기 07월 01일 ~ 07월 25일 ~ 08월 18일 ~ 08월 31일 |
온천탕(사우나) | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 20:00 | - |
실내바데풀 | 10:00 ~ 17:00 | 10:00 ~ 19:00 | ||
실외온천풀 | 10:00 ~ 17:00 | 10:00 ~ 19:00 | ||
아쿠아플레이/유수풀 | 11:00 ~ 16:00 | 11:00 ~ 18:00 | ||
파도풀/슬라이드 | - | 11:00 ~ 17:00 | ||
극성수기 07월 26일 ~ 08월 17일 |
온천탕(사우나) | 09:00 ~ 20:00 | 09:00 ~ 20:00 | - |
실내바데풀 | 09:00 ~ 19:00 | 09:00 ~ 19:00 | ||
실외온천풀 | 09:00 ~ 19:00 | 09:00 ~ 19:00 | ||
익사이팅리버 아쿠아플레이 |
10:00 ~ 18:00 | 10:00 ~ 18:00 | ||
파도풀/슬라이드 | 11:00 ~ 17:00 | 11:00 ~ 17:00 |
구분 | 금액 | 비고 | ||||||
비수기 | 성수기 | 극성수기 | ||||||
주중 | 주말 | 주중 | 주말 | |||||
렌탈 | 실외온천풀 | 썬베드 | 20,000 | 30,000 | 20,000 | 30,000 | 30,000 | - |
트윈배드 | 50,000 | 80,000 | 50,000 | 80,000 | 120,000 | |||
실내바데풀 | 썬베드 | 20,000 | 30,000 | 20,000 | 30,000 | 30,000 | ||
트윈배드 | 50,000 | 80,000 | 50,000 | 80,000 | 100,000 | |||
익사이팅리버 | 트윈배드 | 70,000 | 80,000 | 70,000 | 80,000 | 120,000 | ||
방갈로 | 70,000 | 80,000 | 70,000 | 80,000 | 120,000 | |||
파도풀 | 파고라 | - | 100,000 | - | 100,000 | 150,000 | ||
썬배드 | - | 30,000 | - | 30,000 | 30,000 | |||
패밀리배드 | - | 80,000 | - | 80,000 | 100,000 | |||
대여소 | 구명조끼 | 6,000 | ||||||
비치타올 | 5,000 | |||||||
체험 | 실내바데풀 | 닥터피쉬 | 5,000 | 1회 10분 체험 | ||||
뒹굴러 | 5,000 | 1회 10분 체험 |
구분 | 할인율 | 비고 | |||||
비수기 01월~06월 09월~12월 |
성수기 07월 01일~07월 25일 08월 18일~08월 31일 |
성수기 07월 26일~08월 17일 |
온천탕(사우나) | ||||
비수기/성수기 | 극성수기 07월 26일~08월 17일 |
||||||
주중/주말 | |||||||
제휴카드 할인 | KB국민카드 | 23,000 | 28,000 | 32,000 | 해당 없음 |
- 동반1인까지 할인적용 - 신용/체크/전월 실적 상관없이 사용가능 |
|
NH농협카드 | 23,000 | 28,000 | 32,000 | ||||
하나카드 | 20,000 | 25,000 | 32,000 | - 동반3인까지 할인적용 | |||
문화누리카드 | 20,000 | 28,000 | 28,000 | 8,400 | 10,500 | - 동반 3인까지 할인적용 | |
멤버십 할인 | 퍼스트빌리지 | 24,000 | 28,000 | 32,000 | 8,400 | 10,500 | - 퍼스트빌리지 멤버십 실물카드 지참 |
포인트차감 할인 | 현대M카드 | 현대M포인트 100%사용 | 해당 없음 | ||||
생일자 / 경로우대(만65세 이상) 장애인 / 국가유공자 |
25,000 | 27,000 | 32,000 | 해당 없음 |
- 동반 1인까지 할인적용 - 생일 전후 일주일 적용 - 증빙서류 지참 필수 |
||
지역주민 | 26,000 | 32,000 | 34,000 | 9,600 | 12,000 |
- 동반 3인까지 할인적용 - 아산, 천안, 평택 주민 - 증빙서류 지참 필수 |
|
지역민 데이 | 20,000 | 25,000 | 29,000 | - | - |
- 매 주 금요일 천안, 아산 주민 대상 - 증빙서류 지참 필수 |